Solana ecosystem
The top 10 coins, ranked by market capitalization.
Top 10 market cap$341.69B
Top 10 · 24h volume$61.13B
Last fetched10 Nov 2026 · 07:30 UTC
Data refreshes every 5 minutes. All figures in USD.
| # | Coin | Price (USD) | 24h change | 24h volume | Market cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TetherUSDT | $0.9990 | -0.01% | $44.64B | $176.88B |
| 02 | USDCUSDC | $0.9995 | +0.01% | $11.99B | $70.12B |
| 03 | SolanaSOL | $86.20 | +1.06% | $2.09B | $50.96B |
| 04 | Wrapped BitcoinWBTC | $74,573.00 | +0.99% | $231.57M | $8.66B |
| 05 | USDSUSDS | $1.00 | +0.01% | $230.84M | $8.61B |
| 06 | ChainlinkLINK | $10.63 | +4.01% | $250.14M | $8.15B |
| 07 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $74,687.00 | +1.14% | $434.07M | $7.31B |
| 08 | Ethena USDeUSDE | $0.9988 | -0.01% | $51.93M | $4.93B |
| 09 | USD1USD1 | $0.9981 | +0.05% | $1.13B | $3.32B |
| 10 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | $78.47M | $2.76B |
What’s included? CoinGecko’s Solana ecosystem category, including stablecoins, wrapped assets, and tokens available on multiple chains.
Market caps and 24h volumes are for each asset across all tracked markets, not just on Solana. Ranking uses circulating market cap, not fully diluted valuation. “—” means the source did not report a value.
Tracked projects (22)
Backpack, Bonfida, Collector Crypt, Drift Protocol, Huma Finance, Jito, Jupiter, Kamino, Magic Eden, Marinade, Metaplex, Meteora, Orca, Parcl, Pump.fun, Pyth Network, Raydium, Sanctum, Tensor, Wormhole, Zebec Network, deBridge.
Coverage reviewed 2026-11-09. Rankings update with market data; this curated list is not an exhaustive list of every Solana project.